|  | 
 
| ● 
FA−17 |   
|  |  ◆成分量
 
 
 
| 成分名称 | 成分量 |   
| 粗タンパク質 | 16.0% 以上 |   
| 粗脂肪 | 3.5% 以上 |   
| 粗繊維 | 4.0% 以下 |   
| 粗灰分 | 13.0% 以下 |   
| カルシウム | 2.80% 以上 |   
| りん | 0.50% 以上 |   
| 代謝エネルギー 1kg中 | 2,850 Kcal/Kg 以上 |  
 ◆原材料名等
 
 
 
| 原材料の区分 | 配合割合 | 原 材 料 名 |   
| 殻類 | 61% | とうもろこし、マイロ |   
| 植物性油かす類 | 23% | 大豆油かす、なたね油かす、コーングルテンミール、酵素処理やし油かす |   
| 動物質性飼料 | 4% | チキンミール、(魚粉) |   
| その他 | 12% | 炭酸カルシウム、動物性油脂、りん酸カルシウム、食塩、パプリカ抽出処理物、(マリーゴールド花弁粉末)、(アルファルファミール) |  
 
 
 |  |